Local Running to Benefit Local Causes
Coney Island Sports Foundation Inc.
1712 Mermaid Avenue
Brooklyn, NY 11224
United States
ph: (917) 710-1004
edwincis
***************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
1 RICONDO CUAHUIZO 510 23 M 17:40.00 5:42
2 DIMA KARLIN 507 33 M 18:23.56 5:56
3 HANS INGRAM 527 32 M 18:31.29 5:58
4 THOMAS ED DECKER 414 25 M 18:49.25 6:04
5 TOM SASSI 502 50 M 19:12.33 6:11
6 RAFAEL JR. ALSINA 437 46 M 19:35.33 6:19
7 MICHAEL TENEBROSO 478 19 M 20:05.57 6:29
8 CHERIE ROBERTS 217 31 F 20:12.17 6:31
9 BARRY DAVRET 291 40 M 20:24.05 6:34
10 BEN CRONIN 270 25 M 20:27.37 6:36
11 CARLOS LOPEZ 293 30 M 20:37.15 6:39
12 JUAN GUTIERREZ 390 34 M 20:53.36 6:44
13 PETER O'ROURKE 399 24 M 21:00.74 6:46
14 ANN VASQUEZ 482 49 F 21:02.20 6:47
15 KATE PAVLOVICH 360 30 F 21:03.62 6:47
16 JB PARVAIX 239 40 M 21:06.89 6:48
17 ADAM KOLING 506 20 M 21:18.32 6:52
18 ANDEL KOESTER 269 30 F 21:36.78 6:58
19 ROGER WRIGHT 181 34 M 21:43.15 7:00
20 ALYSSA WORK 225 25 F 21:47.51 7:01
21 LOUIS VASQUEZ 483 51 M 21:50.63 7:02
22 DIESSLIN CRAIG ANDE 465 52 M 21:52.73 7:03
23 BIANCA LUCERO 511 34 F 22:05.26 7:07
24 CRISTIAN DIMA 187 40 M 22:10.74 7:09
25 IRWIN HOSEA 312 59 M 22:11.02 7:09
26 JAMES BUTLER 323 50 M 22:13.20 7:10
27 ERIN DURNIN 131 32 F 22:13.88 7:10
28 TARA GEESAMAN 104 27 F 22:15.73 7:10
29 KAREN MENEZ 189 29 F 22:19.15 7:12
30 MERIDITH SULSER 103 28 F 22:22.92 7:13
31 RICKEY DEADWYLER 321 56 M 22:27.22 7:14
32 JENNIFER PIAZZA 169 29 F 22:33.43 7:16
33 RICHIE J. KETCHUM 413 20 M 22:35.42 7:17
34 JOSEPH A. THOMPSON 404 35 M 22:50.42 7:22
35 DAVID PALMERINO 504 38 M 22:53.85 7:23
36 YURY VOLOSHIN 207 35 M 22:57.94 7:24
37 PAUL ROWBOTTOM 508 52 M 23:00.91 7:25
38 RANDOLPH ROSARION 171 44 M 23:05.43 7:26
39 KIM LEVANDOSKI 242 44 F 23:11.88 7:28
40 SARAH LIPPITT 241 33 F 23:12.84 7:29
41 CHARLIE MARCHESE 421 56 M 23:13.10 7:29
42 WILLIAM BEALE 477 41 M 23:24.53 7:33
43 MICHAEL SALLEMI 368 43 M 23:30.17 7:34
44 CHAD BOWLIN 365 36 M 23:36.96 7:37
45 CHERYL MARK 224 34 F 23:38.07 7:37
46 ALEXANDER FRIEDMAN 244 24 M 23:38.69 7:37
47 ELIZABETH FLATLEY 231 31 F 23:42.71 7:38
48 SEAN BLAKELY 214 35 M 23:47.09 7:40
49 ASIA INGRAM 528 39 F 23:58.71 7:44
50 NICOLE STEFANSKI 290 24 F 24:00.26 7:44
Page 2
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
51 EMILY HOLL 441 38 F 24:01.86 7:45
52 THOMAS HOLL 440 40 M 24:04.04 7:45
53 WILLIAM FISHER 341 37 M 24:04.59 7:45
54 RICAHARD J. KETCHUM 412 49 M 24:05.90 7:46
55 EMANUEL CHOSAK 486 64 M 24:06.38 7:46
56 JUDE DOMSKI 218 41 F 24:10.42 7:47
57 DAN HILLIKER 260 46 M 24:15.82 7:49
58 ALEXANDRIA HALL 76 29 F 24:17.85 7:50
59 MARK TURRIGIANO 101 32 M 24:18.80 7:50
60 ALLISON GADALETA 264 21 F 24:23.48 7:52
61 RYAN TARANTINO 234 34 M 24:31.08 7:54
62 J4HN LEONE 494 38 M 24:39.38 7:57
63 GENEVIEVE JEUCK 367 27 F 24:41.14 7:57
64 RICHARD HAMILTON 514 40 M 24:47.04 7:59
65 THOMAS CARTON 335 57 M 24:50.71 8:00
66 KEYWAN RASEKHSCHAFF 391 30 M 24:51.94 8:01
67 BILL ZEMAN 154 45 M 25:00.37 8:03
68 ALYSSA HANMER 337 30 F 25:01.92 8:04
69 RIAS JR. ABADIA 439 51 M 25:08.40 8:06
70 ANNE MACHALINSKI 308 31 F 25:11.86 8:07
71 PHIL FIELDS 123 31 M 25:12.29 8:07
72 RACHEL FIELDS 122 28 F 25:16.53 8:09
73 JULIE WRIGHT 180 31 F 25:16.99 8:09
74 DAVID WILLIAMS 344 24 M 25:17.45 8:09
75 HELLY SCHIEVIE 522 28 F 25:23.75 8:11
76 GREGG LAROCHE 363 36 M 25:29.59 8:13
77 STACY BISIGNANO 136 33 F 25:30.65 8:13
78 MARTHA DIESSLIN 464 57 F 25:31.55 8:13
79 0 25:32.60 8:14
80 DREA BRAXMEIER 192 28 F 25:34.85 8:15
81 CARISSA HAWS 184 25 F 25:41.84 8:17
82 TOM WILLIAM 501 39 M 25:47.18 8:18
83 LINDSAY PARLATORE 332 27 F 25:51.72 8:20
84 MICHAEL HAIDER 148 22 M 25:54.34 8:21
85 DANIELLE SAILOR 140 20 F 25:59.71 8:23
86 NEETI DHARIA 283 28 F 26:05.75 8:24
87 KELLI DUNN 107 31 F 26:17.02 8:28
88 LIANA LIEN 333 23 F 26:17.84 8:28
89 BILL HUNTER 517 61 M 26:27.91 8:32
90 ROBERT FLEMING 516 55 M 26:30.64 8:32
91 NATALIE GONZALEZ 531 23 F 26:31.27 8:33
92 MAXWELL KRAMER 72 26 M 26:32.18 8:33
93 RUDY ALVERZA 480 35 M 26:37.06 8:35
94 PETER HOLMES 71 27 M 26:41.84 8:36
95 MADALYN BALDANZI 219 25 F 26:43.43 8:37
96 MICHAEL QUESADA 273 30 M 26:44.31 8:37
97 SILVA SISTOK 513 40 F 26:47.78 8:38
98 JESUS ESTABA 436 56 M 26:48.36 8:38
99 JOSE SANCHEZ 431 57 M 26:48.78 8:38
100 PHILLIP DILLULIO 213 20 M 26:54.94 8:40
Page 3
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
101 HEATHER STOVALL 176 27 F 27:02.83 8:43
102 ALEKSEY ZAUROV 79 28 M 27:03.74 8:43
103 STEPHEN SALERNI 499 31 M 27:07.56 8:44
104 JESSICA FINN 272 30 F 27:07.88 8:44
105 ROBERT CONWELL 490 35 M 27:11.95 8:46
106 MICHELLE HAMMON 47 30 F 27:12.89 8:46
107 ANDREY KAZACHKOV 281 26 M 27:23.15 8:49
108 WILLIAM DENARO 394 10 M 27:27.82 8:51
109 RICH ADLER 347 29 M 27:30.44 8:52
110 SHINGPUI B. CHOW 415 41 F 27:31.39 8:52
111 FINN ROBERT 498 46 M 27:33.42 8:53
112 TERENCE LAU 442 49 M 27:34.03 8:53
113 JAMIE CLIFTON-HOSEM 106 26 F 27:38.23 8:54
114 DANNY CAI 461 13 M 27:38.75 8:54
115 STEVEN GOODWIN 29 42 M 27:40.61 8:55
116 HEATHER HARRIS 175 29 F 27:41.28 8:55
117 KIMBERLEY MATHERS 253 39 F 27:44.50 8:56
118 RACHEL ROTHMAN 98 23 F 27:45.11 8:56
119 WILLIAM BRADLEY 396 35 M 27:45.67 8:57
120 OCTAVIO LOPEZ 473 71 M 27:46.42 8:57
121 WHITNEY SMITH 392 30 F 27:47.29 8:57
122 JEFFREY GOMEZ 297 32 M 27:49.27 8:58
123 DANIEL HOSEMANN 229 26 M 27:54.80 9:00
124 KATRINA BARNAS 361 32 F 27:56.10 9:00
125 DENIS BROGAN 407 34 M 27:57.64 9:00
126 KATE ZEMAN 155 42 F 27:58.67 9:01
127 LORRIANE FALLON 519 48 F 28:00.42 9:01
128 ANEKA FLAMM 255 33 F 28:00.89 9:02
129 KAREN MENDOLIA 452 32 F 28:02.36 9:02
130 JOE SULLIVAN 489 43 M 28:03.24 9:02
131 SAMUEL LAI 97 28 M 28:04.65 9:03
132 VANESSA RYNN 403 31 F 28:09.06 9:04
133 DENNIS SZUBLINSKI 475 39 M 28:12.03 9:05
134 KAELEA ANN SIM 215 33 F 28:22.16 9:08
135 THEODORE ALLGOOD 459 11 M 28:26.99 9:10
136 ANGUS WAN 529 27 M 28:27.89 9:10
137 JOSEPH PAUL KLEMMER 429 52 M 28:32.22 9:12
138 SARAH JANE LINDEMAN 352 31 F 28:36.16 9:13
139 KATHERINE SHANLEY 166 27 F 28:39.37 9:14
140 ERIN MCLACHLAN 362 37 F 28:41.90 9:15
141 CHERYL LODOVICO 294 33 F 28:43.62 9:15
142 JOHN HERBERT 485 63 M 28:50.76 9:18
143 MELISSA MADDEN 521 23 F 28:51.25 9:18
144 NICOLE MCGLINN 134 26 F 28:51.86 9:18
145 SAAC GILLESPIE 505 28 M 28:59.98 9:21
146 JESSICA AGUAYO 376 44 F 29:00.62 9:21
147 DANIEL FELDMAN 233 41 M 29:02.15 9:21
148 ADAM KLICH 132 27 M 29:03.81 9:22
149 LEV BRONSHTEIN 75 33 M 29:04.27 9:22
150 OLENA DOLAK 476 19 F 29:05.72 9:22
Page 4
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
151 JOSEPH ZALAK 126 29 M 29:07.02 9:23
152 BRYN HOLDSWORTH 373 19 F 29:07.48 9:23
153 LUCIANA GODOI 85 29 F 29:07.95 9:23
154 BRYAN E. HERGER 456 34 M 29:08.21 9:23
155 FAITH SONE 474 40 F 29:08.67 9:23
156 CATHERINE CONNELLY 267 49 F 29:09.14 9:23
157 LINDSAY SCHRAMM 533 26 F 29:09.62 9:24
158 ANNA CALDWELL 57 49 F 29:10.40 9:24
159 ELSA MORGAN 349 32 F 29:10.85 9:24
160 RICH SUSCHINSKY 326 55 M 29:11.56 9:24
161 PETER GALLAGHER 493 56 M 29:12.93 9:25
162 MAIRIN ODLE 220 25 F 29:13.79 9:25
163 TANYA BENEDICTO 133 27 F 29:21.03 9:27
164 ERIN STAMOS 157 34 F 29:22.24 9:28
165 JONATHAN POPOLOW 26 44 M 29:25.99 9:29
166 DAVID REITER 433 59 M 29:28.38 9:30
167 JENNIFER GIBSON 77 36 F 29:29.42 9:30
168 GENEVA ROBINSON 346 27 F 29:32.42 9:31
169 HOPE WEINER 512 43 F 29:34.43 9:32
170 JEFFREY BUDDLE 322 43 M 29:35.05 9:32
171 KEVIN LUNDQUIST 194 46 M 29:35.59 9:32
172 SARENA RABINOWITZ 263 21 F 29:39.98 9:33
173 JANET HWANG 93 29 F 29:40.99 9:34
174 SOFIA GARCIA 173 40 F 29:43.59 9:35
175 HUI LIN 462 13 M 29:45.77 9:35
176 CHRISTINE BARBAS 112 24 F 29:47.03 9:36
177 BETH BRIGGS 199 42 F 29:48.62 9:36
178 LAUREN CALABRESE 28 28 F 29:50.07 9:37
179 LISA ROAZEN 177 34 F 29:50.43 9:37
180 ANGELO SCUDERI, JR. 188 38 M 29:50.86 9:37
181 NATHANIEL ALLEN 287 28 M 29:55.51 9:38
182 ANNMARIE VILKINS 288 26 F 29:56.34 9:39
183 GRACE PAN 280 26 F 29:57.07 9:39
184 DIMITY KIRWAN 284 27 F 29:57.56 9:39
185 REGINA DILLULIO 212 42 F 29:57.95 9:39
186 JACQUELYN SCHNEIDER 331 26 F 29:58.31 9:39
187 ALEXANDRA PERAKIS 304 32 F 29:59.03 9:40
188 JEN CLARKE 146 39 F 29:59.25 9:40
189 MAIA WATKINS 315 29 F 29:59.69 9:40
190 KEVIN MCSWIGGAN 314 29 M 30:01.20 9:40
191 AMY LIN 463 28 F 30:02.78 9:41
192 JULIAN ALLGOOD 342 48 M 30:16.43 9:45
193 BRIDGET MCCORMACK 232 15 F 30:17.18 9:45
194 DANIEL LENKOWSKY 19 24 M 30:18.19 9:46
195 DOREEN ATTARD 380 32 F 30:18.91 9:46
196 ROSALIA MARCHIORI 298 44 F 30:20.59 9:46
197 KATHLEEN CALANO 375 24 F 30:22.81 9:47
198 SHE NORRIS 449 37 F 30:23.39 9:47
199 JACQUELIN SILVA 114 27 F 30:24.00 9:48
200 CONNOR NORRIS 451 7 M 30:25.17 9:48
Page 5
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
201 GT HALL 336 62 M 30:29.62 9:49
202 PATRICIA LOUGHRAN 518 53 F 30:29.97 9:50
203 KAREN GRIFFIN 247 37 F 30:31.47 9:50
204 RICHARD GRIFFIN 246 45 M 30:33.30 9:51
205 GABRIELA BOBADILLA 89 40 F 30:35.44 9:51
206 JENNIFER TSANG 334 23 F 30:37.87 9:52
207 JACK GAZARD 458 11 M 30:38.72 9:52
208 ROBERT DILLULIO 211 45 M 30:43.37 9:54
209 SARAH ZAMES 135 33 F 30:45.22 9:54
210 YESENIA RODRIGUEZ 296 30 F 30:47.25 9:55
211 STEVEN SING CHOW 444 46 M 30:49.00 9:56
212 GAYLE KURTZER 159 52 F 30:50.10 9:56
213 FRANCINE ROWE 216 22 F 30:51.44 9:56
214 JOSETTE JIMENEZ 327 37 F 30:52.08 9:57
215 CECELIA DAVIS 51 29 F 30:56.12 9:58
216 SAM LEWIS 520 25 F 30:56.81 9:58
217 KATE KOCH 303 25 F 30:57.18 9:58
218 EMILY BASKIN 523 27 F 31:00.63 9:59
219 KELLY CASTRIOTTA 530 30 F 31:10.45 10:03
220 KRISTIN DIGREGORIO 178 25 F 31:11.23 10:03
221 ERIN FOX 382 24 F 31:16.89 10:05
222 MEGHAN AHEARN 1 33 F 31:17.44 10:05
223 JULIANA FOX 261 52 F 31:18.20 10:05
224 CHUCK MONSANTO 125 44 M 31:18.61 10:05
225 SU LEM 48 38 F 31:21.84 10:06
226 KATE WESSELMANN 329 31 F 31:22.13 10:06
227 DANIELLE ILACQUA 316 35 F 31:22.44 10:06
228 WENDY GOLDBERG 160 36 F 31:23.49 10:07
229 CONNIE YAU 46 25 F 31:24.98 10:07
230 COURTNEY D'AQUINO 251 33 F 31:25.52 10:07
231 KRISTINA FETKOVICH 252 33 F 31:26.89 10:08
232 SHANTA COVINGTON 90 35 F 31:28.09 10:08
233 NANCY DODD 210 44 F 31:31.24 10:09
234 JOHN PATRICK O'MALL 447 24 M 31:33.23 10:10
235 EDWARD MELTZER 358 26 M 31:35.02 10:10
236 JENNIFER KNOX 279 43 F 31:45.50 10:14
237 MIRANDA BEVERLY-WHI 162 35 F 31:51.05 10:16
238 DANIEL ROGGE 182 35 M 31:54.94 10:17
239 SAMUEL GONZALEZ 515 53 M 31:57.04 10:18
240 CHRISTOPHER MCCORMA 487 45 M 31:58.44 10:18
241 ALBERT MAHONEY 86 54 M 32:04.89 10:20
242 MARGARET HAGERTY 127 32 F 32:10.65 10:22
243 JAMES ISREAL 443 66 M 32:15.23 10:23
244 KERRY KUSHETSKY 300 28 M 32:16.40 10:24
245 KASSANDRA PEREZ 350 29 F 32:17.65 10:24
246 ROWAN BORDEWIECK 11 35 F 32:17.96 10:24
247 JODY CAMARRA 109 38 F 32:18.50 10:24
248 VIRI CHAVEZ 292 26 F 32:19.53 10:25
249 KATRINA BORRUSO 27 33 F 32:21.02 10:25
250 MARIELLA CHIAPPIN 495 44 F 32:22.12 10:26
Page 6
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
251 MANDY DECKER 190 30 F 32:22.95 10:26
252 TIMOTHY DECKER 191 37 M 32:26.16 10:27
253 JENNIFER WIERZBICKI 163 25 F 32:27.96 10:27
254 ANNA POPKOV 45 26 F 32:28.51 10:28
255 BRANDA GRANGIER 299 27 F 32:30.99 10:28
256 CATHLEEN CARON 250 41 F 32:31.64 10:29
257 JAMIE KATZ 226 33 F 32:35.32 10:30
258 KATIE BRADLEY 228 33 F 32:38.47 10:31
259 ROBERT NIES 401 57 M 32:39.13 10:31
260 APRIL YOUNG 152 45 F 32:39.90 10:31
261 ANNACATHERIN RUTLED 230 37 F 32:40.98 10:32
262 CHRISTINA MESK 384 29 F 32:42.14 10:32
263 YELENA NUDEL 402 38 F 32:42.54 10:32
264 DENICE SZEKELY 223 34 F 32:48.78 10:34
265 REMI SIMOES 313 31 F 32:55.10 10:36
266 STEPHANIE SHAW 92 28 F 32:57.72 10:37
267 ZREGORY NORSWORTHY 325 41 M 32:58.65 10:37
268 BRYNNA TUCKER 369 34 F 32:59.66 10:38
269 KATHLEEN MCCARTHY 481 36 F 33:01.21 10:38
270 BASHEBA VAZQUEZ 87 32 F 33:02.79 10:39
271 JILLIAN DONNELLAN 393 13 F 33:03.46 10:39
272 STEPHANIE TAYLOR 295 34 F 33:04.62 10:39
273 LAURA EDIDIN 386 43 F 33:12.28 10:42
274 LISA GRACE COHEN 306 54 F 33:15.28 10:43
275 ANDREW DAVIS 52 33 M 33:15.64 10:43
276 AMY DIBIASE 319 25 F 33:27.35 10:47
277 DONALD COHEN 307 53 M 33:27.60 10:47
278 ANKITA TANDON 179 24 F 33:30.32 10:48
279 JEFF SHAPIRO 158 17 M 33:33.00 10:48
280 AUBRIE-ANN JONES 20 32 F 33:33.50 10:49
281 FRIEDA CHRISTOFIDES 88 51 F 33:34.85 10:49
282 BOB AHEARN 183 64 M 33:35.42 10:49
283 LIZ BEAL 426 39 F 33:36.87 10:50
284 MARICEL BAUTISTA 387 34 F 33:40.60 10:51
285 ALLISON BIONDI 80 28 F 33:41.12 10:51
286 COLLEEN GOODHUE 82 24 F 33:41.43 10:51
287 WIOLETTA RZYMSKI 196 37 F 33:46.04 10:53
288 KINGA MARSZAL-NORSW 324 30 F 33:55.62 10:56
289 LANG FISHER 202 31 F 33:56.04 10:56
290 HEATHER DWORAKOWSKI 115 33 F 34:01.27 10:58
291 GEORGE PARDO 78 54 M 34:02.25 10:58
292 AMANDA KOPLIN 193 25 F 34:04.48 10:59
293 MARY MAHANY 55 33 F 34:04.91 10:59
294 ALLA POPKOVA 67 29 F 34:10.91 11:01
295 REBECCA TEKULA 17 33 F 34:11.40 11:01
296 HEATHER DAVIS 328 29 F 34:16.05 11:02
297 JENNIFER CARL 197 22 F 34:22.90 11:04
298 ERIC KRANCEVIC 198 27 M 34:23.34 11:05
299 RACHEL OSBORN 64 47 F 34:24.42 11:05
300 WILLIE ACEVEDO 455 70 M 34:29.93 11:07
Page 7
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
301 KATHRYN COUGHLIN 73 27 F 34:33.08 11:08
302 EVA CONWAY 58 29 F 34:34.38 11:08
303 PAUL COOPERSTEIN 417 58 M 34:34.93 11:08
304 SKYE WHITE 418 38 F 34:35.39 11:08
305 SARAH BEAN 397 27 F 34:35.65 11:09
306 SHARI VERSCHELL 388 30 F 34:38.20 11:09
307 HENRY VERSCHELL 389 34 M 34:38.85 11:10
308 DEIRDRE GRANT 32 29 F 34:41.01 11:10
309 LAUREN STROGER 144 31 F 34:41.59 11:10
310 WENDY E. WESOLONSKI 445 49 F 34:45.79 11:12
311 DONNA GIFFORD 526 33 F 34:49.23 11:13
312 VALERIE REYES 525 32 F 34:49.69 11:13
313 MICHELE CIERO 377 27 F 34:51.57 11:14
314 MEGAN QUESADA 383 30 F 34:52.79 11:14
315 MICHAEL CAMARRA 110 38 M 34:53.22 11:14
316 LISETTE LIZARDI 65 27 F 34:53.59 11:14
317 JONATHAN SIREGAR 113 35 M 34:54.04 11:15
318 JOSEPH LIZARDI 63 62 M 34:54.46 11:15
319 EMILY ROUCH 357 29 F 34:55.85 11:15
320 CHARLOTTE CZERW 121 28 F 34:56.38 11:15
321 EBONY O'CONNOR 492 32 F 34:56.75 11:15
322 CATHY CHEUNG 3 26 F 34:58.25 11:16
323 ANGELA LEE 95 28 F 34:59.11 11:16
324 STEPH ARMETTA 345 39 F 35:00.04 11:16
325 BRIAN VANSISE 532 99 M 35:02.14 11:17
326 ANTIJA MOORE 274 31 F 35:02.81 11:17
327 IVY CHEN 185 32 F 35:04.45 11:18
328 DANIEL DEVINE 471 62 M 35:09.03 11:19
329 DANIEL DEVINE 470 30 M 35:11.54 11:20
330 JOSEPH PASCARELLA 472 78 M 35:12.39 11:20
331 RISA TURETSKY 117 30 F 35:13.83 11:21
332 SARAH KAUSCH 44 31 F 35:14.37 11:21
333 LAUREN BRADLEY 143 24 F 35:17.29 11:22
334 VALERIE COSTA 409 60 F 35:21.02 11:23
335 LUKE GRUBER 348 9 M 35:28.55 11:26
336 JANIS ECHENBERG 286 36 F 35:30.80 11:26
337 ABBY FLEISCHER 370 38 F 35:31.63 11:27
338 MARY DENARO 240 42 F 35:33.87 11:27
339 ALEX REYES 524 57 M 35:35.01 11:28
340 MARTA DOUGLAS-BAUMA 354 33 F 35:35.49 11:28
341 JANICE CONWELL 491 35 F 35:40.38 11:29
342 TIMOTHY MCCARTHY 254 56 M 35:45.31 11:31
343 CLAIRE MULDER 227 28 F 35:55.76 11:34
344 JAMES MESSERSCHMIDT 339 44 M 35:58.81 11:35
345 TARELL RODGERS 366 39 M 36:02.92 11:37
346 KATHY KEEN 8 48 F 36:10.20 11:39
347 RUTH ROSALES 2 25 F 36:26.08 11:44
348 ELAINE PERLOV 42 42 F 36:31.38 11:46
349 MAREN GREATHOUSE 37 32 F 36:38.94 11:48
350 MEDA BARKER 38 30 F 36:40.09 11:49
Page 8
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
351 KIMBERLY ALEXANDRES 249 28 F 36:47.00 11:51
352 TELEMI ILUYOMADE 302 28 F 36:47.95 11:51
353 ALANNA GOSLIN 206 26 F 36:55.68 11:54
354 ALLIE SHAPIRO 124 25 F 36:56.34 11:54
355 CATHERINE ST. JOHN 130 33 F 36:57.44 11:54
356 HENRY TRANES 118 25 M 37:01.29 11:55
357 ALISON BERKOWITZ 457 32 F 37:02.01 11:56
358 LISA WONG 84 30 F 37:03.02 11:56
359 SHIRLEY YEE 83 33 F 37:08.82 11:58
360 DENISE PERRONE 56 47 F 37:12.58 11:59
361 BILLIE KOTSOGIANNIS 186 44 F 37:12.93 11:59
362 RIIAN KANT MCCORM 430 35 F 37:13.35 11:59
363 ELENI SFOUGGATAKIS 309 32 F 37:15.37 12:00
364 ALEXIS CHRISTAKOS 311 31 F 37:18.67 12:01
365 SARAH WICHMAN 243 31 F 37:19.12 12:01
366 SHANNON SMITH 509 33 F 37:19.45 12:01
367 DENISE NUNEZ 129 42 F 37:49.83 12:11
368 KIM SCALAMANDRE 172 43 F 37:53.57 12:12
369 CATHERINE CHARLES 277 49 F 38:23.05 12:22
370 JENNIFER MARTINEZ 13 29 F 38:41.75 12:28
371 DOROTHY SHANLEY 119 56 F 38:42.15 12:28
372 GLENN ERIC HEIBERG 503 64 M 38:50.08 12:30
373 EMILY J. KLEMMER 428 51 F 38:50.55 12:31
374 CHRIS SCHEIL 141 46 F 38:59.30 12:33
375 SETH BORNSTEIN 484 55 M 39:00.54 12:34
376 CHERISE POULIN 257 38 F 39:07.46 12:36
377 MARK FINTEL 258 42 M 39:28.09 12:43
378 ADREA K. KETCHUM 411 48 F 39:45.70 12:48
379 KELLY BAUGH 43 33 F 40:09.65 12:56
380 TERESA WOLLEMBORG 256 35 F 40:12.73 12:57
381 KEITH CHEN 460 11 M 40:13.32 12:57
382 AMANDA NORRIS 450 10 F 40:19.53 12:59
383 ALEXA DEPIETRA 500 10 F 40:22.16 13:00
384 AMY BIDWELL 205 40 F 40:22.71 13:00
385 JANICE WARD 496 50 F 40:24.56 13:01
386 ELIZABETH HEALY 497 54 F 40:55.88 13:11
387 JIMMY DONNELY 405 48 M 42:09.39 13:35
388 VIRNA CHEYNE 6 28 F 42:40.63 13:45
389 SAMANTHA STOUBER 59 36 F 42:41.78 13:45
390 CARMEN LIZARDI 62 53 F 42:42.65 13:45
391 MARIA COBO 167 43 F 42:48.41 13:47
392 DANIELA HART 49 29 F 42:59.95 13:51
393 ANDREW DAVIDSBURG 50 29 M 43:10.67 13:54
394 LADAN HAMIDI-TOOSI 147 32 F 43:11.47 13:55
395 MARY CATHERI GREGOR 432 46 F 43:25.93 13:59
396 RONNIE MESSERSCHMID 340 42 F 44:37.82 14:22
397 AMY GRUBER 479 7 F 44:38.32 14:23
398 ROBERTO NORRIS 448 43 M 45:44.86 14:44
399 RAPH BRANCA 22 36 M 46:44.20 15:03
400 KELLIE BRANCA 21 31 F 47:01.45 15:09
Page 9
************************ OVERALL RESULTS **************************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
401 COURTNEY DEFELICE 30 27 F 47:39.08 15:21
402 BRENDAN JOHNSTON 372 30 M 48:01.77 15:28
403 DIANNE DALEY 488 45 F 48:16.21 15:33
404 KEREN KLEIN 385 26 F 48:16.60 15:33
405 ELYSE NEMERWSKY 454 43 F 48:18.00 15:33
406 PAULA BARBAS 111 48 F 49:04.03 15:48
407 STUART BOYD 236 64 M 49:04.85 15:48
408 BARBARA BOYD 237 62 F 49:45.79 16:02
***************
COSMES TURKEY TROT
BENEFITING CONEY ISLAND SPORTS FOUNDATION
CONEY ISLAND, NY
SUNDAY NOVEMBER 20, 2011
Place Name No. Ag S Time Pace
===== =================== ===== == = ======== =====
1 RICONDO CUAHUIZO 510 23 M 17:40.00 5:42
2 DIMA KARLIN 507 33 M 18:23.56 5:56
3 HANS INGRAM 527 32 M 18:31.29 5:58
4 THOMAS ED DECKER 414 25 M 18:49.25 6:04
5 TOM SASSI 502 50 M 19:12.33 6:11
6 RAFAEL JR. ALSINA 437 46 M 19:35.33 6:19
7 MICHAEL TENEBROSO 478 19 M 20:05.57 6:29
8 CHERIE ROBERTS 217 31 F 20:12.17 6:31
9 BARRY DAVRET 291 40 M 20:24.05 6:34
10 BEN CRONIN 270 25 M 20:27.37 6:36
11 CARLOS LOPEZ 293 30 M 20:37.15 6:39
12 JUAN GUTIERREZ 390 34 M 20:53.36 6:44
13 PETER O'ROURKE 399 24 M 21:00.74 6:46
14 ANN VASQUEZ 482 49 F 21:02.20 6:47
15 KATE PAVLOVICH 360 30 F 21:03.62 6:47
16 JB PARVAIX 239 40 M 21:06.89 6:48
17 ADAM KOLING 506 20 M 21:18.32 6:52
18 ANDEL KOESTER 269 30 F 21:36.78 6:58
